Step0:搭建深度学习环境
- Doker 搭建深度学习环境:https://www.cnblogs.com/bingmang/p/9813686.html
- Pycharm 远程连接服务器:https://www.cnblogs.com/zhuminghui/p/10947930.html
- 服务器使用 screen 后台运行程序:https://sunyanhust.github.io/post/fu-wu-qi-shi-yong-screen-hou-tai-yun-xing-cheng-xu/
Step1: 通过阅读《Python 深度学习》掌握深度学习基础知识
《Python 深度学习》这本书是 Keras 之父 Francois Chollet 所著,该书假定读者无任何机器学习知识,以 Keras 为工具,使用丰富的范例示范深度学习的最佳实践,该书通俗易懂,全书没有一个数学公式,注重培养读者的深度学习直觉。
- 电子版下载:https://pan.baidu.com/s/1-4q6VjLTb3ZxcefyNCbjSA 提取码:wtzo,
- 代码:https://github.com/fchollet/deep-learning-with-python-notebooks
Step2:通过教程《30 天吃掉那只 TensorFlow2》深入学习 TensorFlow
- 📚 gitbook 电子书地址: https://lyhue1991.github.io/eat_tensorflow2_in_30_days
- 🚀 github 项目地址:https://github.com/lyhue1991/eat_tensorflow2_in_30_days
- 🐳 kesci 专栏地址:https://www.kesci.com/home/column/5d8ef3c3037db3002d3aa3a0
日期 | 学习内容 | 内容难度 | 预计学习时间 | 更新状态 |
---|---|---|---|---|
一、TensorFlow 的建模流程 | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day1 | 1-1, 结构化数据建模流程范例 | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day2 | 1-2, 图片数据建模流程范例 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day3 | 1-3, 文本数据建模流程范例 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day4 | 1-4, 时间序列数据建模流程范例 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
二、TensorFlow 的核心概念 | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day5 | 2-1, 张量数据结构 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day6 | 2-2, 三种计算图 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day7 | 2-3, 自动微分机制 | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
三、TensorFlow 的层次结构 | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day8 | 3-1, 低阶 API 示范 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day9 | 3-2, 中阶 API 示范 | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day10 | 3-3, 高阶 API 示范 | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
四、TensorFlow 的低阶 API | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day11 | 4-1, 张量的结构操作 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day12 | 4-2, 张量的数学运算 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day13 | 4-3,AutoGraph 的使用规范 | ⭐️⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day14 | 4-4,AutoGraph 的机制原理 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day15 | 4-5,AutoGraph 和 tf.Module | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
五、TensorFlow 的中阶 API | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day16 | 5-1, 数据管道 Dataset | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
day17 | 5-2, 特征列 feature_column | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day18 | 5-3, 激活函数 activation | ⭐️⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day19 | 5-4, 模型层 layers | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day20 | 5-5, 损失函数 losses | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day21 | 5-6, 评估指标 metrics | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day22 | 5-7, 优化器 optimizers | ⭐️⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day23 | 5-8, 回调函数 callbacks | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
六、TensorFlow 的高阶 API | ⭐️ | 0hour | ✅ | |
day24 | 6-1, 构建模型的 3 种方法 | ⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day25 | 6-2, 训练模型的 3 种方法 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day26 | 6-3, 使用单 GPU 训练模型 | ⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day27 | 6-4, 使用多 GPU 训练模型 | ⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day28 | 6-5, 使用 TPU 训练模型 | ⭐️⭐️ | 0.5hour | ✅ |
day29 | 6-6, 使用 tensorflow-serving 部署模型 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 1hour | ✅ |
day30 | 6-7, 使用 spark-scala 调用 tensorflow 模型 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2hour | ✅ |
后记:一个吃货和一道菜的故事 | ⭐️ | 0hour | ✅ |
Step4: 通过《CNN-Architectures》项目复现常见 CNN 模型,并阅读有关论文
CNN-Architectures: https://github.com/Machine-Learning-Tokyo/CNN-Architectures/tree/master/Implementations
使用 tf.keras
API 复现了一些常见 CNN 模型,包括:AlexNet、VGG、GoogLeNet、MobileNet、ResNet、Xception、SqueezeNet、DenseNet、ShuffleNet
Step5: 通过《Deep Models for NLP beginners》项目学习 NLP 基础知识
Deep Models for NLP beginners:https://github.com/BrambleXu/nlp-beginner-guide-keras
包括词向量、情感分类以及实体识别